Pompă de căldură monobloc Gree Versati IV
Funcții principale:
Alege puterea
Avantaje incluse:
- Livrare rapidă
- Stoc: Verifica telefonic
- Garanție 3 ani
- Instalare profesională la cerere
Panou de control complex
Panoul de control cu ecran tactil si retro-iluminare permite comanda simpla si precisa a pompei de caldura. Toate functiile sunt usor accesibile: selectarea modului de functionare, prioritate ACM (apa calda menajera), programare saptamanala si/sau zilnica, functie Turbo, modul Silentios, incalzire la 8°C (functie anti-inghet), auto-curatare, apa calda rapida, incalzire prin pardoseala, etc.
Temperatura apei furnizate de 60ºC
Toate versiunile aer-apa ale gamei Versati III includ un compresor patentat in doua trepte care permite incalzirea apei la 60°C fara suport electric, chiar si atunci cand temperatura exterioara este negativa.
Preîncălzire podea
La punerea in functiune a sistemului de incalzire prin pardoseala, prin activarea acestei functii, pompa de caldura controleaza incalzirea treptata, pe sectiuni, a podelei, pentru a evita deformarea podelei din cauza diferentelor de temperatura.
Control prin cartelă acces
Echipamentele au posibilitatea de conectare la sisteme de control al accesului prin cartela, pornirea si oprirea pompei de caldura fiind comandata prin folosirea cartelei de acces.
Funcții principale
Încălzire la 8°C
Când temperatura ambientală interioară scade la 8°C, aparatul pornește automat în modul de încălzire pentru a menține confortul minim necesar.
Buton Turbo
Activează viteza maximă a ventilatorului pentru a atinge temperatura setată în cel mai scurt timp, în mod răcire sau încălzire.
Mod silentios
Funcționare extrem de silențioasă datorită ventilatorului setat la treapta cea mai mică de viteză.
Temporizator
Permite programarea automată a pornirii sau opririi aparatului, pentru eficiență și confort sporit.
Mod Auto
Aparatul selectează automat între răcire și încălzire în funcție de condițiile ambientale, pentru un confort optim.
Auto-curățare
Ciclul automat de curățare previne formarea mucegaiului și menține igiena unității interioare prin condensare și uscare controlată.
Dezghețare inteligentă
Sistem automat de dezghețare care îndepărtează gheața de pe condensator, menținând eficiența în modul de încălzire.
Blocare de siguranță
Funcție de blocare a telecomenzii pentru a preveni modificarea accidentală a setărilor de către copii.
Specificații tehnice pentru Gama Versati IV monobloc
| Model | GRS‐CQ6.0Pd/NhG4‐E | GRS‐CQ8.0Pd/NhG4‐E | GRS‐CQ10Pd/NhG4‐E | GRS‐CQ12Pd/NhG4‐E | GRS‐CQ12Pd/NhG4‐M | GRS‐CQ14Pd/NhG4‐M | GRS‐CQ16Pd/NhG4‐M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate incalzire | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator | kW | 6.0 / 6.8 | 8.2 / 8.3 | 10.2 / 10.2 | 12.0 / 13.0 | 12.0 / 13.0 | 14.2 / 14.2 | 15.7 / 16.2 |
| Btu/h | 20472 / 23202 | 27978 / 28320 | 34802 / 34802 | 40944 / 44356 | 40944 / 44356 | 48450 / 48450 | 53568 / 55274 | ||
| Capacitate racire | pardoseala/ ventiloconvector | kW | 6.5 / 5.7 | 8.3 / 7.4 | 10.2 / 9.0 | 12.0 / 11.1 | 12.0 / 11.1 | 13.9 / 13.3 | 15.4 / 13.8 |
| Btu/h | 22178 / 19488 | 28320 / 25249 | 34802 / 30708 | 40944 / 37873 | 40944 / 37873 | 47427 / 45380 | 52545 / 47086 | ||
| Profil de incarcare declarat | - | XL | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |
| Putere consumata incalzire | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator | kW | 1.10 / 1.70 | 1.50 / 1.90 | 2.00 / 2.50 | 2.40 / 3.40 | 2.50 / 3.40 | 3.10 / 3.80 | 3.60 / 4.50 |
| Putere consumata racire | pardoseala/ ventiloconvector | kW | 1.30 / 1.80 | 1.60 / 2.00 | 2.00 / 2.60 | 2.40 / 3.60 | 2.60 / 3.60 | 3.30 / 4.80 | 4.00 / 5.10 |
| Curent nominal | incalzire / racire | A | 11.0 / 8.0 | 23.0 / 16.5 | 25.0 / 17.5 | 29.0 / 17.0 | 11.5 / 5.0 | 12.0 / 8.0 | 12.5 / 8.5 |
| Consum zilnic / anual de energie | kWh | 6.24 / 1372 | 6.51 / 1431 | 6.51 / 1431 | 7.20 / 1594 | 7.20 / 1594 | 7.20 / 1594 | 7.20 / 1594 | |
| SCOP conditii climatice medii | temperatura medie / scazuta | % | 137.0 / 120.0 | 145.0 / 125.0 | 152.0 / 119.0 | 149.0 / 129.0 | 150.0 / 117.0 | 150.0 / 118.0 | 150.0 / 118.0 |
| Eficienta energtica incalzire apa | % | 127.80 | 123.35 | 123.35 | 110.30 | 110.30 | 110.30 | 110.30 | |
| COP | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator | W/W | 5.40 / 4.10 | 5.32 / 4.36 | 5.05 / 4.08 | 4.94 / 3.77 | 4.82 / 3.77 | 4.60 / 3.70 | 4.40 / 3.61 |
| (Btu/h)/W | 18.43 / 13.98 | 18.15 / 14.88 | 17.23 / 13.92 | 16.85 /12.86 | 16.44 / 12.86 | 15.68 / 12.62 | 15.01 / 12.31 | ||
| EER | pardoseala/ ventiloconvector | W/W | 5.10 / 3.25 | 5.32 / 3.70 | 5.10 / 3.40 | 4.90 / 3.10 | 4.60 / 3.10 | 4.19 / 2.80 | 3.80 / 2.71 |
| (Btu/h)/W | 17.33 / 11.05 | 18.15 / 12.62 | 17.40 / 11.60 | 16.71 / 10.58 | 15.69 / 10.58 | 14.29 / 9.55 | 12.97 / 9.25 | ||
| Domeniu temperatura exterioara de functionare | racire | ℃ | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 |
| incalzire | ℃ | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | |
| apa calda | ℃ | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | |
| Domeniu temperatura setata apa menajera | ℃ | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | |
| Temperatura apa furnizata pentru racire | venticoconvector / pardoseala | ℃ | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 |
| Temperatura apa furnizata pentru incalzire | venticoconvector / pardoseala | ℃ | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 |
| Temperatura nominala apa calda (iesire) | ℃ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Alimentare | V / Hz / Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
| Nivel presiune acustica | incalzire / racire | dB(A) | 53 / 52 | 54 / 52 | 56 / 54 | 56 / 54 | 56 / 54 | 58 / 55 | 59 / 56 |
| Refrigerant | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Cantitate refrigerant | kg | 0.95 | 1,60 | 1,60 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
| Dimensiune neta unitate | L x l x h | mm | 1150 x 365 x 735 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 |
| Dimensiune bruta unitate | L x l x h | mm | 1258 x 503 x 900 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 |
| Greutate unitate exterioara | neta / bruta | kg | 90 / 106 | 120 / 139 | 120 / 139 | 138 / 156 | 144 / 162 | 144 / 162 | 144 / 162 |
*Valorile de eficienta energetica sunt valabile pentru clima temperata.
Gama Versati IV monobloc cu rezistentă
| Model | GRS-CQ8.0Pd/NhG3-E | GRS-CQ10Pd/NhG3-E | GRS-CQ12Pd/NhG3-M | GRS-CQ14Pd/NhG3-M | GRS-CQ16Pd/NhG3-M | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacitate incalzire | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator | kW | 8.2 / 8.3 | 10.2 / 10.2 | 12.0 / 13.0 | 14.2 / 14.2 | 15.7 / 16.2 |
| Btu/h | 27978 / 28320 | 34802 / 34802 | 40944 / 44356 | 48450 / 48450 | 53568 / 55274 | ||
| Capacitate racire | pardoseala/ ventiloconvector | kW | 8.3 / 7.4 | 10.2 / 9.0 | 12.0 / 11.1 | 13.9 / 13.3 | 15.4 / 13.8 |
| Btu/h | 28320 / 25249 | 34802 / 30708 | 40944 / 37873 | 47427 / 45380 | 52545 / 47086 | ||
| Profil de incarcare declarat | - | XL | XL | XL | XL | XL | |
| Putere consumata incalzire | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator | kW | 1.50 / 1.90 | 2.00 / 2.50 | 2.50 / 3.40 | 3.10 / 3.80 | 3.60 / 4.50 |
| Putere consumata racire | pardoseala/ ventiloconvector | kW | 1.60 / 2.00 | 2.00 / 2.60 | 2.60 / 3.60 | 3.30 / 4.80 | 4.00 / 5.10 |
| Curent nominal | incalzire / racire | A | 23.0 / 16.5 | 25.0 / 17.5 | 11.5 / 5.0 | 12.0 / 8.0 | 12.5 / 8.5 |
| Consum zilnic / anual de energie | kWh | 6.51 / 1431 | 6.51 / 1431 | 7.20 / 1594 | 7.20 / 1594 | 7.20 / 1594 | |
| SCOP conditii climatice medii | temperatura medie / scazuta | % | 145.0 / 125.0 | 152.0 / 119.0 | 150.0 / 117.0 | 150.0 / 118.0 | 150.0 / 118.0 |
| Eficienta energtica incalzire apa | % | 123.35 | 123.35 | 110.30 | 110.30 | 110.30 | |
| COP | pardoseala/ ventiloconvector sau radiator | W/W | 5.32 / 4.36 | 5.05 / 4.08 | 4.82 / 3.77 | 4.60 / 3.70 | 4.40 / 3.61 |
| (Btu/h)/W | 18.17 / 14.91 | 17.23 / 13.92 | 16.44 / 12.86 | 15.68 / 12.62 | 15.01 / 12.31 | ||
| EER | pardoseala/ ventiloconvector | W/W | 5.32 / 3.70 | 5.10 / 3.40 | 4.60 / 3.10 | 4.19 / 2.80 | 3.80 / 2.71 |
| (Btu/h)/W | 18.15 / 12.62 | 17.40 / 11.59 | 15.69 / 10.58 | 14.29 / 9.55 | 12.97 / 9.25 | ||
| Domeniu temperatura exterioara de functionare | racire | ℃ | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 | ‐15~48 |
| incalzire | ℃ | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | ‐25~35 | |
| apa calda | ℃ | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | ‐25~45 | |
| Domeniu temperatura setata apa menajera | ℃ | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | 40~80 | |
| Temperatura apa furnizata pentru racire | venticoconvector / pardoseala | ℃ | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 | 7 / 18 |
| Temperatura apa furnizata pentru incalzire | venticoconvector / pardoseala | ℃ | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 | 45 / 35 |
| Temperatura nominala apa calda (iesire) | ℃ | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Alimentare | V / Hz / Ph | 230 / 50 / 1 | 230 / 50 / 1 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | 400 / 50 / 3 | |
| Nivel presiune acustica | incalzire / racire | dB(A) | 54 / 52 | 56 / 54 | 56 / 54 | 58 / 55 | 59 / 56 |
| Refrigerant | - | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | |
| Cantitate refrigerant | kg | 1,60 | 1,60 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | |
| Dimensiune neta unitate | L x l x h | mm | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 | 1206 x 445 x 878 |
| Dimensiune bruta unitate | L x l x h | mm | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 | 1338 x 553 x 1020 |
| Greutate unitate exterioara | neta / bruta | kg | 127 / 146 | 127 / 146 | 148 / 166 | 148 / 166 | 148 / 166 |
*Valorile de eficienta energetica sunt valabile pentru clima temperata.